Para aplicaciones hechas en tecnología Microsoft. Espacio y tráfico ilimitados, panel Plesk en español y soporte desde Ecuador.
Todos con espacio, tráfico, correo y bases de datos ilimitados. Solo cambia cuántos sitios web puedes alojar.
El precio anual es el mismo que pagar mes a mes: sin permanencia y sin sorpresas.
Precios más IVA. Servidores en Estados Unidos.
La mayoría de webs funcionan mejor en Linux y cuestan menos. Windows hace falta cuando tu aplicación lo necesita de verdad.
| Si tu proyecto usa… | Elige |
|---|---|
| ASP.NET, ASP clásico o .NET Core | Windows |
| Bases de datos MSSQL / SQL Server | Windows |
| Aplicaciones hechas en Visual Studio | Windows |
| WordPress, WooCommerce, Joomla o PrestaShop | Hosting TurboHosting cPanel |
| PHP, Laravel o Node.js | Hosting cPanel |
| Solo una web informativa | Hosting cPanel |
¿No sabes cuál te toca? Escríbenos con el nombre de tu aplicación y te decimos sin compromiso.
Todo lo que está instalado y disponible en tu cuenta, sin pedirlo ni pagarlo aparte. Si tu aplicación necesita algo de esta lista, funciona.
| Sistema operativo | Windows Server 2022 Standard, 64 bits |
| Panel de control | Plesk Obsidian 18.x, en español |
| Servidor web | Microsoft IIS 10 |
| Servidor DNS | BIND, con control total de tus zonas |
| Acceso a archivos | FTP y administrador web de archivos |
| Instalador de aplicaciones | Un clic, desde el panel |
| ASP clásico | ASP 10.0 |
| ASP.NET | 3.5 y 4.8 |
| ASP.NET MVC | MVC 5 |
| .NET Core | 1.x, 2.x, 3.x, 6.x y 7.x |
| WCF | Servicios WCF y SVC |
| WPF | Windows Presentation Foundation |
| LINQ | Language Integrated Query |
| Silverlight | Disponible |
| PHP | 7.4, 8.0, 8.1 y 8.2 |
| Node.js | Disponible |
| Perl | 5.10.1 |
| Python | 2.6 |
| JSON | Soportado |
| jQuery y Ajax | Con Ajax Control Toolkit |
| URL Rewrite | Soportado |
| Microsoft SQL Server | 2016 y 2017 |
| MySQL | 8 y superior |
| Bases .MDF | Soportadas |
| Procedimientos almacenados | En MSSQL y en MySQL |
| Vistas MySQL | Soportadas |
| MS Access | Soportado |
| Administración | myLittleAdmin 3.8 y phpMyAdmin 5 |
| Herramientas de escritorio | SQL Server Management Studio, SQL Query Analyzer, Toad for MySQL |
| Conectores | PDO_MySQL |
| Crystal Reports | Reports y Decisions |
| Zend | Engine, Optimizer y Guard Loader |
| ionCube Loader | Disponible |
| Envío de correo | Scripts ASP, ASP.NET y PHP |
| CDO y CDOSYS | Disponibles |
| Subida de archivos | ASP Upload |
| Imágenes | ASP JPEG |
| SSI | 7.5 |
| Certificado SSL | Gratis, con SNI |
| Carpetas protegidas | Con contraseña |
| Protección antihotlink | Contra el robo de tus imágenes |
| Protección antileech | Contra el abuso de tus descargas |
| Correo | Cuentas ilimitadas, webmail seguro, IMAP, POP3 y SMTP |
| Antivirus de correo | Incluido en el plan Pro |
| Garantía | 30 días para pedir la devolución |
Especificaciones de la plataforma sobre la que corren estos planes. Las versiones de PHP y de .NET se eligen desde el panel, por sitio.
Elige tu plan y la activamos el mismo día hábil.